Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 лютого в Україні зафіксовано 4773 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 326, медпрацівників – 212). Кількість активних хворих – 132 538 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
2000
  • летальних випадків –
116
  • одужало (особи) –
7211
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

40899
  • методом ПЛР —
25835
  • методом ІФА —
15064

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1262867
  • одужало (особи) –
1106155
  • летальних випадків –
24174
  • проведено ПЛР-тестувань –
6500150

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1262867 4773 24174 116 1106155 7211
м. Київ 131547 348 2492 8 84847 1540
Вінницька 29487 307 561 9 24858 209
Волинська 37912 117 600 0 35316 69
Дніпропетровська 69979 297 1898 6 64432 534
Донецька 45428 147 1008 0 42187 187
Житомирська 46222 185 777 3 42657 161
Закарпатська 34318 314 785 4 28890 115
Запорізька 67825 153 959 10 63270 258
Івано-Франківська 53625 592 1032 9 44835 146
Київська 71283 246 1176 3 63875 676
Кіровоградська 10076 12 350 2 7536 34
Луганська 14434 52 428 0 12699 61
Львівська 73855 373 2174 14 65742 648
Миколаївська 40081 150 734 7 31521 307
Одеська 83042 143 1371 5 76062 757
Полтавська 44421 91 935 2 41104 78
Рівненська 47106 130 591 0 44954 185
Сумська 46791 103 639 1 44257 47
Тернопільська 39261 168 560 1 36766 107
Харківська 80012 189 1471 10 73290 178
Херсонська 21219 48 607 4 19320 101
Хмельницька 45424 145 824 2 42535 221
Черкаська 47004 122 589 4 43174 49
Чернівецька 47917 243 918 3 42185 224
Чернігівська 34598 98 695 9 29843 319

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

moz.gov.ua