Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 лютого в Україні зафіксовано 5039 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 277, медпрацівників – 281). Кількість активних хворих – 135 092 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1784
  • летальних випадків –
124
  • одужало (особи) –
6568
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

43126
  • методом ПЛР —
26739
  • методом ІФА —
16387

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1258094
  • одужало (особи) –
1098944
  • летальних випадків –
24058
  • проведено ПЛР-тестувань –
6474315

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1258094 5039 24058 124 1098944 6568
м. Київ 131199 335 2484 11 83307 623
Вінницька 29180 392 552 2 24649 161
Волинська 37795 125 600 0 35247 75
Дніпропетровська 69682 306 1892 9 63898 175
Донецька 45281 156 1008 8 42000 286
Житомирська 46037 367 774 1 42496 139
Закарпатська 34004 368 781 5 28775 84
Запорізька 67672 182 949 20 63012 680
Івано-Франківська 53033 482 1023 9 44689 242
Київська 71037 159 1173 4 63199 829
Кіровоградська 10064 37 348 6 7502 50
Луганська 14382 43 428 2 12638 77
Львівська 73482 319 2160 9 65094 396
Миколаївська 39931 83 727 2 31214 619
Одеська 82899 155 1366 6 75305 441
Полтавська 44330 126 933 3 41026 117
Рівненська 46976 139 591 1 44769 228
Сумська 46688 102 638 3 44210 98
Тернопільська 39093 153 559 4 36659 155
Харківська 79823 232 1461 6 73112 250
Херсонська 21171 42 603 1 19219 69
Хмельницька 45279 235 822 6 42314 216
Черкаська 46882 129 585 1 43125 150
Чернівецька 47674 291 915 4 41961 170
Чернігівська 34500 81 686 1 29524 238

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

moz.gov.ua