Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 02 лютого в Україні зафіксовано 2394 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 117, медпрацівників – 213). Кількість активних хворих – 165 583 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
833
  • летальних випадків –
156
  • одужало (особи) –
11457
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

31620
  • методом ПЛР —
16589
  • методом ІФА —
15031

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1223879
  • одужало (особи) –
1035372
  • летальних випадків –
22924
  • проведено ПЛР-тестувань –
6274464

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1223879 2394 22924 156 1035372 11457
м. Київ 128834 285 2377 6 71145 1823
Вінницька 27218 61 512 5 23195 164
Волинська 36976 99 581 3 34339 148
Дніпропетровська 67893 104 1827 6 61272 892
Донецька 44220 55 928 26 39830 250
Житомирська 44649 14 750 4 41272 165
Закарпатська 31962 91 728 2 27988 116
Запорізька 65942 217 829 0 55553 1614
Івано-Франківська 49181 278 951 6 43050 170
Київська 69445 120 1137 5 57793 709
Кіровоградська 9821 12 328 2 7086 104
Луганська 13976 38 400 3 11874 197
Львівська 71446 114 2096 14 61708 302
Миколаївська 39117 27 686 9 27886 752
Одеська 81593 131 1322 9 72880 755
Полтавська 43295 98 895 10 39506 215
Рівненська 45982 54 579 5 43315 293
Сумська 45939 20 620 3 42956 391
Тернопільська 37957 63 536 5 35339 221
Харківська 78136 158 1387 13 70200 428
Херсонська 20766 19 581 3 18268 276
Хмельницька 43964 13 795 7 40855 192
Черкаська 45887 157 550 3 40844 333
Чернівецька 45800 159 877 1 39590 353
Чернігівська 33880 7 652 6 27628 594

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

moz.gov.ua