Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 01 грудня в Україні зафіксовано 2030 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 146, медпрацівників – 86). Кількість активних хворих – 174 802 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1103
  • летальних випадків –
61
  • одужало (особи) –
5131
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

12825
  • методом ПЛР —
9873
  • методом ІФА —
2952

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1221485
  • одужало (особи) –
1023915
  • летальних випадків –
22768
  • проведено ПЛР-тестувань –
6257875

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1221485 2030 22768 61 1023915 5131
м. Київ 128549 160 2371 6 69322 764
Вінницька 27157 79 507 2 23031 117
Волинська 36877 59 578 0 34191 48
Дніпропетровська 67789 76 1821 6 60380 180
Донецька 44165 62 902 0 39580 109
Житомирська 44635 102 746 2 41107 52
Закарпатська 31871 127 726 6 27872 1
Запорізька 65725 87 829 0 53939 610
Івано-Франківська 48903 297 945 4 42880 82
Київська 69325 100 1132 0 57084 151
Кіровоградська 9809 3 326 1 6982 61
Луганська 13938 20 397 0 11677 0
Львівська 71332 146 2082 3 61406 448
Миколаївська 39090 152 677 6 27134 136
Одеська 81462 71 1313 0 72125 343
Полтавська 43197 56 885 0 39291 30
Рівненська 45928 27 574 4 43022 107
Сумська 45919 61 617 0 42565 147
Тернопільська 37894 85 531 4 35118 108
Харківська 77978 36 1374 6 69772 493
Херсонська 20747 20 578 0 17992 265
Хмельницька 43951 3 788 3 40663 21
Черкаська 45730 40 547 0 40511 102
Чернівецька 45641 124 876 3 39237 337
Чернігівська 33873 37 646 5 27034 419

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

moz.gov.ua