За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 лютого в Україні зафіксовано 3 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 216, медпрацівників – 78). Кількість активних хворих – 135 080 осіб.
Також за останню добу: | |
|
1443 |
|
53 |
|
1353 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
20183 |
|
13513 |
|
2465 |
|
4205 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1307662 |
|
1147426 |
|
25156 |
|
6714484 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1307662 | 3206 | 25156 | 53 | 1147426 | 1353 |
м. Київ | 134675 | 169 | 2581 | 8 | 91925 | 122 |
Вінницька | 33139 | 328 | 618 | 4 | 26399 | 27 |
Волинська | 39039 | 75 | 621 | 1 | 36214 | 85 |
Дніпропетровська | 71933 | 126 | 1949 | 0 | 66592 | 37 |
Донецька | 46455 | 12 | 1036 | 0 | 43337 | 17 |
Житомирська | 48679 | 285 | 811 | 10 | 43613 | 0 |
Закарпатська | 37427 | 233 | 840 | 1 | 29930 | 145 |
Запорізька | 68771 | 50 | 1062 | 12 | 64476 | 82 |
Івано-Франківська | 59923 | 515 | 1110 | 4 | 47315 | 105 |
Київська | 73554 | 166 | 1216 | 1 | 67199 | 92 |
Кіровоградська | 10352 | 5 | 362 | 0 | 7906 | 24 |
Луганська | 14751 | 12 | 447 | 0 | 13406 | 0 |
Львівська | 76433 | 279 | 2228 | 0 | 67654 | 34 |
Миколаївська | 41194 | 123 | 768 | 1 | 34662 | 0 |
Одеська | 84524 | 124 | 1393 | 0 | 78033 | 16 |
Полтавська | 45390 | 75 | 951 | 0 | 41941 | 22 |
Рівненська | 48065 | 36 | 608 | 0 | 45835 | 0 |
Сумська | 47764 | 60 | 658 | 1 | 45012 | 35 |
Тернопільська | 40716 | 129 | 584 | 1 | 37905 | 68 |
Харківська | 81825 | 50 | 1532 | 2 | 75703 | 295 |
Херсонська | 21510 | 24 | 630 | 0 | 20039 | 10 |
Хмельницька | 46716 | 6 | 860 | 0 | 43490 | 0 |
Черкаська | 47971 | 38 | 608 | 0 | 44268 | 18 |
Чернівецька | 51522 | 259 | 961 | 7 | 43871 | 119 |
Чернігівська | 35334 | 27 | 722 | 0 | 30701 | 0 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.