За даними Центру громадського здоров’я, станом на 09 лютого в Україні зафіксовано 2 656 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 157, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих – 141 267 осіб.
Також за останню добу: | |
|
865 |
|
127 |
|
8865 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
30901 |
|
17658 |
|
13243 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1249646 |
|
1084608 |
|
23771 |
|
6419781 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1249646 | 2656 | 23771 | 127 | 1084608 | 8865 |
м. Київ | 130567 | 243 | 2458 | 11 | 81389 | 1765 |
Вінницька | 28517 | 47 | 547 | 7 | 24380 | 100 |
Волинська | 37559 | 58 | 598 | 6 | 35091 | 95 |
Дніпропетровська | 69256 | 71 | 1873 | 5 | 63432 | 241 |
Донецька | 45027 | 59 | 995 | 5 | 41543 | 431 |
Житомирська | 45609 | 17 | 769 | 3 | 42280 | 326 |
Закарпатська | 33398 | 276 | 770 | 2 | 28565 | 108 |
Запорізька | 67276 | 164 | 908 | 14 | 61452 | 1217 |
Івано-Франківська | 52141 | 525 | 1005 | 9 | 44204 | 254 |
Київська | 70728 | 90 | 1163 | 5 | 61026 | 622 |
Кіровоградська | 9984 | 20 | 342 | 4 | 7405 | 57 |
Луганська | 14303 | 49 | 413 | 1 | 12455 | 117 |
Львівська | 73046 | 97 | 2145 | 10 | 64462 | 631 |
Миколаївська | 39811 | 57 | 720 | 6 | 30047 | 298 |
Одеська | 82629 | 90 | 1348 | 0 | 74730 | 349 |
Полтавська | 44072 | 72 | 924 | 4 | 40764 | 431 |
Рівненська | 46734 | 86 | 590 | 5 | 44260 | 130 |
Сумська | 46538 | 26 | 632 | 2 | 43934 | 123 |
Тернопільська | 38835 | 51 | 554 | 1 | 36442 | 157 |
Харківська | 79403 | 124 | 1440 | 12 | 72735 | 320 |
Херсонська | 21079 | 52 | 599 | 0 | 19055 | 170 |
Хмельницька | 44908 | 31 | 814 | 9 | 41733 | 198 |
Черкаська | 46645 | 150 | 580 | 4 | 42697 | 306 |
Чернівецька | 47192 | 194 | 902 | 1 | 41536 | 224 |
Чернігівська | 34389 | 7 | 682 | 1 | 28991 | 195 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.