За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 362). Кількість активних хворих становить 317048 осі
Також за останню добу: | |
|
1280 |
|
202 |
|
13850 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
39286 |
|
24154 |
|
15132 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1083585 |
|
747408 |
|
19129 |
|
5645178 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1083585 | 5334 | 19129 | 202 | 747408 | 13850 |
м. Київ | 114369 | 846 | 2003 | 26 | 40921 | 567 |
Вінницька | 22997 | 76 | 406 | 3 | 15904 | 154 |
Волинська | 33574 | 86 | 526 | 4 | 29744 | 203 |
Дніпропетровська | 60251 | 320 | 1483 | 6 | 46319 | 403 |
Донецька | 37829 | 269 | 704 | 0 | 29167 | 684 |
Житомирська | 40175 | 77 | 672 | 7 | 32933 | 793 |
Закарпатська | 28600 | 65 | 644 | 1 | 24446 | 317 |
Запорізька | 55964 | 418 | 628 | 19 | 23162 | 1072 |
Івано-Франківська | 43753 | 61 | 818 | 2 | 32849 | 786 |
Київська | 61108 | 266 | 986 | 7 | 38039 | 821 |
Кіровоградська | 8598 | 25 | 266 | 6 | 4586 | 64 |
Луганська | 11053 | 33 | 321 | 11 | 8000 | 222 |
Львівська | 63286 | 371 | 1818 | 19 | 48472 | 1399 |
Миколаївська | 32560 | 87 | 531 | 3 | 14668 | 181 |
Одеська | 73282 | 682 | 1084 | 22 | 48021 | 1569 |
Полтавська | 37575 | 376 | 772 | 17 | 29115 | 522 |
Рівненська | 41769 | 137 | 525 | 3 | 37722 | 499 |
Сумська | 41595 | 59 | 539 | 7 | 35410 | 299 |
Тернопільська | 34459 | 53 | 475 | 4 | 30814 | 274 |
Харківська | 70656 | 313 | 1131 | 14 | 58071 | 408 |
Херсонська | 18318 | 84 | 455 | 4 | 10681 | 341 |
Хмельницька | 40012 | 40 | 696 | 7 | 34408 | 440 |
Черкаська | 40401 | 376 | 403 | 4 | 25558 | 890 |
Чернівецька | 40764 | 127 | 794 | 3 | 30204 | 365 |
Чернігівська | 30637 | 87 | 449 | 3 | 18194 | 577 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.