За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 листопада в Україні зафіксовано 11057 нових підтверджених випадківкоронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 428, медпрацівників – 564).
Також за останню добу: | |
• госпіталізовано (особи) – | 1509 |
• летальних випадків – | 198 |
• одужало (особи) – | 6235 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
77149 |
• методом ПЛР — | 46933 |
• методом ІФА — | 30216 |
За весь час пандемії в країні: | |
• захворіло (особи) – | 500865 |
• одужало (особи) – | 227694 |
• летальних випадків – | 9145 |
• проведено ПЛР-тестувань – | 3782099 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 47563 | випадків |
Вінницька область – | 13153 | випадків |
Волинська область – | 17610 | випадків |
Дніпропетровська область – | 19169 | випадків |
Донецька область – | 15478 | випадків |
Житомирська область – | 20589 | випадків |
Закарпатська область – | 18470 | випадків |
Запорізька область – | 16084 | випадків |
Івано-Франківська область – | 26252 | випадків |
Київська область – | 22431 | випадків |
Кіровоградська область – | 3422 | випадків |
Луганська область – | 4822 | випадків |
Львівська область – | 35535 | випадків |
Миколаївська область – | 11373 | випадків |
Одеська область – | 30704 | випадків |
Полтавська область – | 13767 | випадків |
Рівненська область – | 23585 | випадків |
Сумська область – | 16101 | випадків |
Тернопільська область – | 22798 | випадків |
Харківська область – | 45469 | випадків |
Херсонська область – | 6272 | випадків |
Хмельницька область – | 21392 | випадків |
Черкаська область – | 11323 | випадків |
Чернівецька область – | 26699 | випадків |
Чернігівська область – | 10804 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.