За даними Центру громадського здоров’я, станом на 04 лютого в Україні зафіксовано 5082 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 258, медпрацівників – 220). Кількість активних хворих – 153 611 осіб.
Також за останню добу: | |
|
1893 |
|
140 |
|
9933 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
42112 |
|
25076 |
|
17036 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1232246 |
|
1055406 |
|
23229 |
|
6324775 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1232246 | 5082 | 23229 | 140 | 1055406 | 9933 |
м. Київ | 129506 | 342 | 2404 | 12 | 75972 | 2457 |
Вінницька | 27645 | 235 | 526 | 5 | 23602 | 227 |
Волинська | 37182 | 112 | 587 | 4 | 34546 | 64 |
Дніпропетровська | 68238 | 223 | 1843 | 4 | 62513 | 360 |
Донецька | 44481 | 159 | 975 | 22 | 40465 | 245 |
Житомирська | 44993 | 282 | 758 | 4 | 41734 | 134 |
Закарпатська | 32390 | 299 | 739 | 7 | 28137 | 45 |
Запорізька | 66406 | 253 | 839 | 0 | 57713 | 996 |
Івано-Франківська | 49833 | 354 | 965 | 8 | 43321 | 105 |
Київська | 69798 | 189 | 1149 | 7 | 58867 | 579 |
Кіровоградська | 9886 | 25 | 331 | 2 | 7274 | 68 |
Луганська | 14114 | 77 | 404 | 1 | 12170 | 116 |
Львівська | 71936 | 308 | 2112 | 11 | 62832 | 808 |
Миколаївська | 39279 | 97 | 698 | 4 | 28747 | 354 |
Одеська | 81933 | 163 | 1339 | 5 | 73846 | 868 |
Полтавська | 43647 | 160 | 900 | 0 | 39954 | 118 |
Рівненська | 46256 | 173 | 582 | 2 | 43791 | 281 |
Сумська | 46146 | 133 | 627 | 3 | 43352 | 282 |
Тернопільська | 38299 | 222 | 541 | 2 | 35739 | 212 |
Харківська | 78665 | 299 | 1404 | 8 | 71146 | 497 |
Херсонська | 20844 | 55 | 589 | 1 | 18591 | 121 |
Хмельницька | 44393 | 429 | 799 | 3 | 41188 | 158 |
Черкаська | 46167 | 182 | 565 | 13 | 41545 | 375 |
Чернівецька | 46142 | 177 | 887 | 6 | 40310 | 299 |
Чернігівська | 34067 | 134 | 666 | 6 | 28051 | 164 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.