За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 січня в Україні зафіксовано 5116 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 309). Кількість активних хворих – 292 043 особи.
Також за останню добу: | |
|
1092 |
|
184 |
|
15951 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
41682 |
|
23873 |
|
17809 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1124430 |
|
812368 |
|
20019 |
|
5805824 |
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | |||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | |
Україна | 1124430 | 5116 | 20019 | 184 | 812368 | 15951 |
м. Київ | 118486 | 898 | 2115 | 26 | 43980 | 534 |
Вінницька | 23860 | 121 | 427 | 7 | 17796 | 322 |
Волинська | 34392 | 99 | 541 | 4 | 30970 | 166 |
Дніпропетровська | 62487 | 267 | 1557 | 10 | 47886 | 488 |
Донецька | 39732 | 160 | 726 | 6 | 31852 | 602 |
Житомирська | 41566 | 72 | 693 | 8 | 34510 | 660 |
Закарпатська | 29165 | 134 | 664 | 5 | 25535 | 422 |
Запорізька | 59037 | 463 | 676 | 7 | 30876 | 1655 |
Івано-Франківська | 44481 | 66 | 837 | 2 | 37573 | 573 |
Київська | 63984 | 284 | 1025 | 6 | 42621 | 791 |
Кіровоградська | 8966 | 76 | 283 | 5 | 5054 | 159 |
Луганська | 12162 | 47 | 337 | 3 | 8787 | 180 |
Львівська | 65289 | 312 | 1892 | 15 | 50801 | 720 |
Миколаївська | 34597 | 52 | 558 | 3 | 15527 | 394 |
Одеська | 76290 | 315 | 1161 | 21 | 57167 | 4798 |
Полтавська | 39460 | 520 | 812 | 8 | 31580 | 485 |
Рівненська | 42943 | 132 | 538 | 5 | 39423 | 619 |
Сумська | 43071 | 152 | 560 | 10 | 37640 | 312 |
Тернопільська | 35325 | 83 | 487 | 2 | 31840 | 261 |
Харківська | 72941 | 275 | 1192 | 10 | 60610 | 327 |
Херсонська | 19191 | 73 | 493 | 1 | 12514 | 196 |
Хмельницька | 41293 | 18 | 710 | 4 | 36437 | 318 |
Черкаська | 42315 | 306 | 434 | 4 | 30071 | 617 |
Чернівецька | 41851 | 184 | 820 | 3 | 32000 | 330 |
Чернігівська | 31546 | 7 | 481 | 9 | 19318 | 22 |
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.