За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 грудня в Україні зафіксовано 6 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 337). Кількість активних хворих становить 337 446 осіб.
Також за останню добу: | |
|
1298 |
|
232 |
|
16106 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
43585 |
|
25965 |
|
17620 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1037362 |
|
681835 |
|
18081 |
|
5511179 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 109008 | випадків |
Вінницька область – | 22078 | випадків |
Волинська область – | 32626 | випадків |
Дніпропетровська область – | 57632 | випадків |
Донецька область – | 35562 | випадків |
Житомирська область – | 38554 | випадків |
Закарпатська область – | 27974 | випадків |
Запорізька область – | 52689 | випадків |
Івано-Франківська область – | 42949 | випадків |
Київська область – | 57912 | випадків |
Кіровоградська область – | 8248 | випадків |
Луганська область – | 10054 | випадків |
Львівська область – | 60560 | випадків |
Миколаївська область – | 30300 | випадків |
Одеська область – | 69863 | випадків |
Полтавська область – | 35487 | випадків |
Рівненська область – | 40459 | випадків |
Сумська область – | 40170 | випадків |
Тернопільська область – | 33622 | випадків |
Харківська область – | 68395 | випадків |
Херсонська область – | 17327 | випадків |
Хмельницька область – | 38471 | випадків |
Черкаська область – | 38302 | випадків |
Чернівецька область – | 39662 | випадків |
Чернігівська область – | 29458 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514 ) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.