За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 грудня в Україні зафіксовано 11490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 488, медпрацівників – 445). Кількість активних хворих становить 352 302 особи.
Також за останню добу: | |
|
2721 |
|
223 |
|
15775 |
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.: |
66358 |
|
42132 |
|
24226 |
За весь час пандемії в країні: |
|
|
1001132 |
|
631435 |
|
17395 |
|
5390952 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 105040 | випадків |
Вінницька область – | 21490 | випадків |
Волинська область – | 31917 | випадків |
Дніпропетровська область – | 55174 | випадків |
Донецька область – | 33738 | випадків |
Житомирська область – | 37468 | випадків |
Закарпатська область – | 27543 | випадків |
Запорізька область – | 50115 | випадків |
Івано-Франківська область – | 42482 | випадків |
Київська область – | 55497 | випадків |
Кіровоградська область – | 8090 | випадків |
Луганська область – | 9443 | випадків |
Львівська область – | 58372 | випадків |
Миколаївська область – | 28351 | випадків |
Одеська область – | 66971 | випадків |
Полтавська область – | 33509 | випадків |
Рівненська область – | 39634 | випадків |
Сумська область – | 38923 | випадків |
Тернопільська область – | 32972 | випадків |
Харківська область – | 66788 | випадків |
Херсонська область – | 16408 | випадків |
Хмельницька область – | 37600 | випадків |
Черкаська область – | 36418 | випадків |
Чернівецька область – | 38914 | випадків |
Чернігівська область – | 28275 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676) Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.