Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 01.07.2020

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 45,15% 79,72 5,80% 43,56%
Вінницька 44,30% 62,53 4,15% -27,74%
Волинська 41,30% 71,69 23,09% 19,43%
Дніпропетровська 1,59% 30,08 2,25% <8/100
Донецька 2,93% 21,19 4,77% <8/100
Житомирська 3,32% 63,54 6,38% -22,29%
Закарпатська 70,18% 45,91 17,78% 22,26%
Запорізька 2,23% 28,33 1,06% <8/100
Івано_Франківська 21,19% 27,86 11,91% 16,82%
Київська 20,97% 38,33 6,42% 9,10%
Кіровоградська 23,83% 35,48 0,64% <8/100
Луганська 3,03% 24,10 0,75% <8/100
Львівська 45,51% 113,42 12,09% -40,74%
Миколаївська 10,06% 39,84 10,62% <8/100
Одеська 14,40% 27,47 8,75% 36,84%
Полтавська 1,75% 37,55 2,16% <8/100
Рівненська 41,59% 66,24 19,50% -16,06%
Сумська 2,93% 74,82 2,36% <8/100
Тернопільська 16,78% 44,17 4,77% -46,44%
Харківська 19,81% 39,91 11,44% 32,49%
Херсонська 1,40% 68,62 0,30% <8/100
Хмельницька 9,82% 43,24 13,22% 71,12%
Черкаська 6,53% 41,49 1,05% <8/100
Чернівецька 47,56% 56,16 11,44% -5,63%
Чернігівська 20,60% 15,88 4,00% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані

https://moz.gov.ua