Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 січня в Україні зафіксовано 2516 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих – 219 107 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1166
  • летальних випадків –
63
  • одужало (особи) –
5783
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

13962
  • методом ПЛР —
10573
  • методом ІФА —
3389

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1194328
  • одужало (особи) –
953297
  • летальних випадків –
21924
  • проведено ПЛР-тестувань –
6108668

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1194328 2516 21924 63 953297 5783
м. Київ 126264 146 2283 5 58513 626
Вінницька 25966 67 491 3 21724 115
Волинська 36114 66 564 0 33624 83
Дніпропетровська 66338 136 1758 6 54872 68
Донецька 43174 126 804 0 37677 197
Житомирська 43613 122 727 3 39743 0
Закарпатська 30709 59 708 4 27310 89
Запорізька 64401 241 788 0 46782 817
Івано-Франківська 46817 238 903 1 41941 168
Київська 67864 102 1104 0 51738 164
Кіровоградська 9609 3 312 0 6185 43
Луганська 13535 41 381 1 10779 2
Львівська 69403 138 2032 8 57885 285
Миколаївська 37989 123 640 1 21823 234
Одеська 80220 166 1285 4 68797 638
Полтавська 42404 84 861 5 36793 60
Рівненська 45081 49 559 3 41988 174
Сумська 45240 101 602 0 41325 212
Тернопільська 36992 95 513 4 33825 142
Харківська 76464 51 1325 6 65754 434
Херсонська 20348 90 555 6 16018 108
Хмельницька 43245 2 764 1 39323 61
Черкаська 44994 68 517 0 38432 182
Чернівецька 44309 160 852 2 36655 297
Чернігівська 33235 42 596 0 23791 584

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

kharkivoda.gov.ua