Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 січня в Україні зафіксовано 3034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 107, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих – 271 651 особа.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –
1304
  • летальних випадків –
67
  • одужало (особи) –
5236
Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

13247
  • методом ПЛР —
10401
  • методом ІФА —
2846

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –
1163716
  • одужало (особи) –
871196
  • летальних випадків –
20869
  • проведено ПЛР-тестувань –
5964388

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали
всього за добу всього за добу всього за добу
Україна 1163716 3034 20869 67 871196 5236
м. Київ 122997 301 2195 5 48073 211
Вінницька 25000 102 456 4 19466 147
Волинська 35394 129 555 1 32596 153
Дніпропетровська 64557 220 1645 0 49998 496
Донецька 41817 91 762 0 35203 106
Житомирська 42720 111 703 4 37061 20
Закарпатська 29863 91 684 4 26475 66
Запорізька 62043 266 723 0 37349 832
Івано-Франківська 45360 110 868 5 39136 45
Київська 66338 240 1064 0 46363 219
Кіровоградська 9376 5 295 0 5541 47
Луганська 13042 3 354 0 9497 0
Львівська 67495 122 1955 6 54494 466
Миколаївська 36778 323 603 12 17483 160
Одеська 78557 150 1240 0 61339 644
Полтавська 41189 92 832 0 33688 49
Рівненська 44149 61 542 1 40790 13
Сумська 44384 84 578 3 39303 184
Тернопільська 36195 91 498 3 32716 100
Харківська 74796 46 1248 4 63196 305
Херсонська 19801 78 518 7 14202 125
Хмельницька 42395 1 739 2 37626 54
Черкаська 43922 120 481 3 34502 249
Чернівецька 43004 161 833 1 34023 192
Чернігівська 32544 36 498 2 21076 353

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.

moz.gov.ua